Ȩ > ¼±Áø¼Ò°³ > ¼±ÁøIR > À繫Á¦Ç¥
 

¼±ÁøÀÇ °è¿­»ç Áß (ÁÖ)¼±ÁøÀÇ Á¤º¸ÀÓÀ» ¹àÇôµå¸³´Ï´Ù.

 
°ú¸ñ¸í 2010³â ¸» 2009³â ¸» 2008³â ¸»
À¯µ¿ÀÚ»ê 161,308 171,996 136,838
´çÁÂÀÚ»ê 130,385 138,994 108,371
Àç°íÀÚ»ê 30,992 33,003 28,476
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 187,889 153,226 144,444
ÅõÀÚÀÚ»ê 146,210 111,919 103,361
À¯ÇüÀÚ»ê 37,368 36,937 36,749
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 4,310 4,370 4,333
ÀÚ»êÃѰè 349,197 325,223 281,281
À¯µ¿ºÎä 149,881 157,495 147,222
ºñÀ¯µ¿ºÎä 18,051 14,647 7,614
ºÎäÃѰè 167,933 172,142 154,836
ÀÚº»±Ý 11,000 11,000 11,000
ÀÚº»À׿©±Ý 4,356 4,356 4,356
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 147,662 123,487 96,879
ÀÚº»Á¶Á¤ -843 -843 -1,065
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 19,089 15,080 15,276
ÀÚº»ÃѰè 181,264 153,080 126,445
´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø

°ú¸ñ¸í 2010³âµµ 2009³âµµ 2008³âµµ
¸ÅÃâ¾× 412,243 382,544 358,273
¸ÅÃâ¿ø°¡ 346,329 308,678 302,461
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 65,914 73,866 55,813
ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ 43,155 39,407 33,290
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 22,759 34,459 22,523
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 20,919 26,402 9,281
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 9,584 20,239 27,831
°æ»óÀÌÀÍ 34,094 40,621 3,973
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 9,311 10,466 3,014
´ç±â¼øÀÌÀÍ 24,784 30,155 958
1ÁÖ´ç ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¿ø) 11,292 13,740 437
´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø